Uses of Neeliglow Fluorescent Colours:
Uses
- Manufacturing of Daylight Fluorescent Resin Pigments.
- Textile Dyeing.
- Non-Destructive Testing (NDT).
- Leak / Crack Detection.
- Ink Application.
- Plastic colouration.
- Laser dyes
- Lacquers
- Surface Coating
- Highlighter Inks


Neelikon is a manufacturer of specialty fluorescent colours which are being marketed world-wide under our brand name "NEELIGLOW". Our fluorescent colours give high colour strength & fluorescent intensity, with good stability & light fastness properties.
Current Product-List of Neeliglow Fluorescent Colours:
Solvent and water soluble fluorescent colours for manufacturing of Daylight Fluorescent Resin Pigments and for other specialty industrial applications.
Sr.No. | Product Name | C. I. Name | C. I. No. | CAS No. | Synonyms |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neelink Pink SRB | Acid Red 52 | 45100 | 3520-42-1 | ---- |
2 | Neeliglow Yellow 184 | Acid Yellow 184 | ---- | 70267-73-1 | ---- |
3 | Neeliglow Yellow 250 | Acid Yellow 250 | ---- | 93859-32-6 | ---- |
4 | Neeliglow Basic Violet 11 | Basic Violet 11 | 45175 | 2390-63-8 | ---- |
5 | Neeliglow Basic Violet 11:1 | Basic Violet 11:1 | 45174 | 73398-89-7 | ---- |
6 | Neeliglow Yellow 40 | Basic Yellow 40 | ---- | 29556-33-0 | Coumarin 40 |
7 | Neeliglow Disp. Yellow 186 | Disperse Yellow 186 | 551210 | 28754-28-1 | ---- |
8 | Neeliglow Yellow 101 | Pigment Yellow 101 | 48052 | 2387-03-3 | ---- |
9 | Neelink Green 7 | Solvent Green 7 | 59040 | 6358-69-6 | Pyranine |
10 | Neeliglow Orange 63 | Solvent Orange 63 | 68550 | 16294-75-0 | ---- |
11 | Neeliglow Orange 112 | Solvent Orange 112 | ---- | 70546-25-7 | Neeliglow Red BB |
12 | Neeliglow Red 175 | Solvent Red 175 | - | - | - |
13 | Neeliglow Red 196 | Solvent Red 196 | 505700 | 52372-36-8 | Disperse Red 362 CDP |
14 | Neeliglow Red 197 | Solvent Red 197 | 505720 | 52372-39-1 | Disperse Red 277 CDP |
15 | Neeliglow Yellow 43 | Solvent Yellow 43 | 561930 | 19125-99-6 | FBA 75, Solvent Yellow 116 |
16 | Neeliglow Yellow 44 | Solvent Yellow 44 | 56200 | 2478-20-8 | Disperse Yellow 11 |
17 | Neeliglow Yellow 85 | Solvent Yellow 85 | ---- | 2478-20-8/ 1742-95-6 | ---- |
18 | Neeliglow Yellow 98 | Solvent Yellow 98 | 56238 | 27870-92-4 | ---- |
19 | Neeliglow Yellow 131 | Solvent Yellow 131 | ---- | 52821-24-6 | ---- |
20 | Neeliglow Yellow 145 | Solvent Yellow 145 | 551200 | 27425-55-4 | Coumarin 7, Coumarin 535, Disperse Yellow 82, Solvent Yellow 171, Solvent Yellow 185 |
21 | Neeliglow Yellow 160:1 | Solvent Yellow 160:1 | 55165 | 35773-43-4 | Disperse Yellow 184:1 CDP |
22 | Neeliglow Yellow 172 | Solvent Yellow 172 | ---- | 68427-35-0 | Solvent Yellow 135 |
23 | Neeliglow Yellow 195 | Solvent Yellow 195 | ---- | 440645-24-9 | ---- |
24 | Neeliglow Yellow 196 | Solvent Yellow 196 | 551880 | 38215-36-0 | Coumarin 6, Coumarin 540 |
25 | Neeliglow 4-amino-1,8-naphthalimide | ---- | ---- | 1742-95-6 | ---- |
26 | Neeliglow Luminous Red 1079 | ---- | ---- | 123174-58-3 | Lumogen F Red 305 |
Dye-Intermediates for Fluorescent Dyes & Other Specialty Dyes & Pigments:
Sr.No. | Product Name | CAS No. | EINECS No. | Molecular Formula |
1 | 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde | 708-06-5 | 211-902-0 | C11H8O2 |
2 | 4-Chloro-1,8-Naphthalic Anhydride | 4053-08-1 | 223-760-7 | C12H5ClO3 |
3 | 2-(Cyanomethyl)benzimidazole | 4414-88-4 | 224-574-9 | C9H7N3 |
Optical Brightner (OB) / Fluorescent Brightening Agent (FBA) Under Development:
Sr.No. | Product Name | C. I. Name | C. I. No. | CAS No. | Synonyms |
1 | Neeliglow Coumarin 1 | FBA 140 | 551100 | 91-44-1 | Coumarin 47, Coumarin 460, Fluorescent Brightner 140 |
Fluorescent Colours Under Development:
Sr.No. | Product Name | C. I. Name | C. I. No. | CAS No. | Synonyms |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neeliglow Green 5 | Solvent Green 5 | 59075 | 79869-59-3 | ---- |
2 | Neeliglow Red 41 | Vat Red 41 | 73300 | 522-75-8 | Solvent Red 242, Disperse Red 364 & Thioindigo |
3 | Neeliglow Luminous Orange 711 | - | - | 82953-57-9 | Lumogen F Orange 240 |
4 | Neeliglow Red 224 | Pigment Red 224 | 71127 | 128-69-8 | ---- |
5 | Neeliglow Violet 29 | Pigment Violet 29 | 71129 | 81-33-4 | ---- |